Kağıthane Hamidiye, İstanbul · Gel-al, kargo yokKağıthane · Gel-alPzt-Cmt 09:00-18:00

Kargo Kolileri

Kargoyla gönderilen siparişler için orta boy. 55 ölçü, hepsi 1 adetten sipariş edilebilir.

Tüm kargo kolileri ölçüleri

ÜrünÖlçü (cm)HacimKategori
40×30×30 Koli40 × 30 × 3036 litreKargo
50×30×30 Koli50 × 30 × 3045 litreKargo
30×20×20 Koli30 × 20 × 2012 litreKargo
40×40×30 Koli40 × 40 × 3048 litreKargo
50×40×10 Koli50 × 40 × 1020 litreKargo
40×30×20 Koli40 × 30 × 2024 litreKargo
35×25×15 Koli35 × 25 × 1513,1 litreKargo
30×20×15 Koli30 × 20 × 159 litreKargo
26×26×15 Koli26 × 26 × 1510,1 litreKargo
50×30×16 Koli50 × 30 × 1624 litreKargo
30×30×30 Koli30 × 30 × 3027 litreKargo
35×35×35 Koli35 × 35 × 3542,9 litreKargo
25×25×25 Koli25 × 25 × 2515,6 litreKargo
30×30×10 Koli30 × 30 × 109 litreKargo
40×40×10 Koli40 × 40 × 1016 litreKargo
60×30×8 Koli60 × 30 × 814,4 litreKargo
25×20×20 Koli25 × 20 × 2010 litreKargo
35×30×10 Koli35 × 30 × 1010,5 litreKargo
40×20×15 Koli40 × 20 × 1512 litreKargo
50×25×10 Koli50 × 25 × 1012,5 litreKargo
35×20×20 Koli35 × 20 × 2014 litreKargo
50×30×10 Koli50 × 30 × 1015 litreKargo
55×30×10 Koli55 × 30 × 1016,5 litreKargo
30×30×20 Koli30 × 30 × 2018 litreKargo
35×35×15 Koli35 × 35 × 1518,4 litreKargo
40×25×20 Koli40 × 25 × 2020 litreKargo
40×35×15 Koli40 × 35 × 1521 litreKargo
45×25×20 Koli45 × 25 × 2022,5 litreKargo
40×40×15 Koli40 × 40 × 1524 litreKargo
40×25×25 Koli40 × 25 × 2525 litreKargo
45×30×20 Koli45 × 30 × 2027 litreKargo
40×35×20 Koli40 × 35 × 2028 litreKargo
40×30×25 Koli40 × 30 × 2530 litreKargo
45×45×15 Koli45 × 45 × 1530,4 litreKargo
35×30×30 Koli35 × 30 × 3031,5 litreKargo
40×40×20 Koli40 × 40 × 2032 litreKargo
45×30×25 Koli45 × 30 × 2533,8 litreKargo
40×35×25 Koli40 × 35 × 2535 litreKargo
60×30×20 Koli60 × 30 × 2036 litreKargo
70×35×15 Koli70 × 35 × 1536,8 litreKargo
50×50×15 Koli50 × 50 × 1537,5 litreKargo
45×35×25 Koli45 × 35 × 2539,4 litreKargo
45×30×30 Koli45 × 30 × 3040,5 litreKargo
55×30×25 Koli55 × 30 × 2541,2 litreKargo
60×35×20 Koli60 × 35 × 2042 litreKargo
65×45×15 Koli65 × 45 × 1543,9 litreKargo
50×45×20 Koli50 × 45 × 2045 litreKargo
45×35×30 Koli45 × 35 × 3047,2 litreKargo
80×40×15 Koli80 × 40 × 1548 litreKargo
40×35×35 Koli40 × 35 × 3549 litreKargo
55×45×20 Koli55 × 45 × 2049,5 litreKargo
45×45×25 Koli45 × 45 × 2550,6 litreKargo
60×35×25 Koli60 × 35 × 2552,5 litreKargo
60×30×30 Koli60 × 30 × 3054 litreKargo
55×40×25 Koli55 × 40 × 2555 litreKargo

Dalga tipi seçimi

Dalga tipleri ve genel kullanım alanları
Dalga tipiYaklaşık kalınlıkGenel kullanım
E dalga1,5 mm civarıİnce ve hafif, küçük e-ticaret kutuları ve hafif ürünler
B dalga3 mm civarıOrta dayanım, kargo ve genel paketleme
C dalga4 mm civarıTaşınma ve depolama kolileri, ezilmeye karşı iyi direnç
BC (çift oluklu, dopel)7 mm civarıAğır ve değerli ürünler, üst üste istiflenen koliler

Kalınlıklar sektörde kullanılan yaklaşık değerlerdir. Tüm dalga tiplerinde üretim yapıyoruz.

Kargo Kolileri hakkında sık sorulanlar

Kolilerde minimum sipariş adedi nedir?

Minimum sipariş 1 adettir.

Özel ölçü koli kaç saatte üretilir?

Özel ölçü üretim süresi 2-4 saattir.

Kargoyla gönderiyor musunuz?

Hayır, kargo ve adrese teslimat yoktur. Koliler Kağıthane Hamidiye'den gelip alınır.

Hangi dalga tiplerinde koli üretiyorsunuz?

E, B, C ve BC (çift oluklu, dopel) dahil tüm dalga tiplerinde ve Kraft ile Testliner dahil farklı karton tiplerinde üretim yapıyoruz.

Kargo Kolileri için hangi dalga tipi seçilmeli?

Genellikle B veya C dalga tercih edilir. Ürün ağırlığını yazarsanız net öneri veririz.

AraWhatsApp'tan yaz