Taşınma ve Depolama Kolileri
Taşınma, arşiv ve depolama için büyük hacim. 72 ölçü, hepsi 1 adetten sipariş edilebilir.
Tüm taşınma ve depolama kolileri ölçüleri
| Ürün | Ölçü (cm) | Hacim | Kategori |
|---|---|---|---|
| 60×40×40 Koli | 60 × 40 × 40 | 96 litre | Taşınma |
| 50×40×40 Koli | 50 × 40 × 40 | 80 litre | Taşınma |
| 80×50×50 Koli | 80 × 50 × 50 | 200 litre | Taşınma |
| 70×40×40 Koli | 70 × 40 × 40 | 112 litre | Taşınma |
| 60×40×32 Koli | 60 × 40 × 32 | 76,8 litre | Taşınma |
| 60×50×30 Koli | 60 × 50 × 30 | 90 litre | Taşınma |
| 45×34×38 Koli | 45 × 34 × 38 | 58,1 litre | Taşınma |
| 64×34×38 Koli | 64 × 34 × 38 | 82,7 litre | Taşınma |
| 60×38×30 Koli | 60 × 38 × 30 | 68,4 litre | Taşınma |
| 76×43×47 Koli | 76 × 43 × 47 | 153,6 litre | Taşınma |
| 40×40×40 Koli | 40 × 40 × 40 | 64 litre | Taşınma |
| 50×50×50 Koli | 50 × 50 × 50 | 125 litre | Taşınma |
| 45×45×45 Koli | 45 × 45 × 45 | 91,1 litre | Taşınma |
| 40×40×35 Koli | 40 × 40 × 35 | 56 litre | Taşınma |
| 65×35×25 Koli | 65 × 35 × 25 | 56,9 litre | Taşınma |
| 50×40×30 Koli | 50 × 40 × 30 | 60 litre | Taşınma |
| 80×50×15 Koli | 80 × 50 × 15 | 60 litre | Taşınma |
| 50×35×35 Koli | 50 × 35 × 35 | 61,2 litre | Taşınma |
| 50×50×25 Koli | 50 × 50 × 25 | 62,5 litre | Taşınma |
| 70×45×20 Koli | 70 × 45 × 20 | 63 litre | Taşınma |
| 65×50×20 Koli | 65 × 50 × 20 | 65 litre | Taşınma |
| 50×45×30 Koli | 50 × 45 × 30 | 67,5 litre | Taşınma |
| 55×50×25 Koli | 55 × 50 × 25 | 68,8 litre | Taşınma |
| 70×50×20 Koli | 70 × 50 × 20 | 70 litre | Taşınma |
| 60×40×30 Koli | 60 × 40 × 30 | 72 litre | Taşınma |
| 65×45×25 Koli | 65 × 45 × 25 | 73,1 litre | Taşınma |
| 55×45×30 Koli | 55 × 45 × 30 | 74,2 litre | Taşınma |
| 100×50×15 Koli | 100 × 50 × 15 | 75 litre | Taşınma |
| 65×60×20 Koli | 65 × 60 × 20 | 78 litre | Taşınma |
| 65×35×35 Koli | 65 × 35 × 35 | 79,6 litre | Taşınma |
| 45×45×40 Koli | 45 × 45 × 40 | 81 litre | Taşınma |
| 65×50×25 Koli | 65 × 50 × 25 | 81,2 litre | Taşınma |
| 70×40×30 Koli | 70 × 40 × 30 | 84 litre | Taşınma |
| 55×45×35 Koli | 55 × 45 × 35 | 86,6 litre | Taşınma |
| 65×45×30 Koli | 65 × 45 × 30 | 87,8 litre | Taşınma |
| 60×60×25 Koli | 60 × 60 × 25 | 90 litre | Taşınma |
| 65×40×35 Koli | 65 × 40 × 35 | 91 litre | Taşınma |
| 80×40×30 Koli | 80 × 40 × 30 | 96 litre | Taşınma |
| 65×50×30 Koli | 65 × 50 × 30 | 97,5 litre | Taşınma |
| 50×50×40 Koli | 50 × 50 × 40 | 100 litre | Taşınma |
| 50×45×45 Koli | 50 × 45 × 45 | 101,2 litre | Taşınma |
| 65×40×40 Koli | 65 × 40 × 40 | 104 litre | Taşınma |
| 70×60×25 Koli | 70 × 60 × 25 | 105 litre | Taşınma |
| 80×45×30 Koli | 80 × 45 × 30 | 108 litre | Taşınma |
| 70×45×35 Koli | 70 × 45 × 35 | 110,2 litre | Taşınma |
| 50×50×45 Koli | 50 × 50 × 45 | 112,5 litre | Taşınma |
| 65×45×40 Koli | 65 × 45 × 40 | 117 litre | Taşınma |
| 80×50×30 Koli | 80 × 50 × 30 | 120 litre | Taşınma |
| 60×45×45 Koli | 60 × 45 × 45 | 121,5 litre | Taşınma |
| 55×50×45 Koli | 55 × 50 × 45 | 123,8 litre | Taşınma |
| 70×45×40 Koli | 70 × 45 × 40 | 126 litre | Taşınma |
| 80×40×40 Koli | 80 × 40 × 40 | 128 litre | Taşınma |
| 60×50×45 Koli | 60 × 50 × 45 | 135 litre | Taşınma |
| 65×60×35 Koli | 65 × 60 × 35 | 136,5 litre | Taşınma |
| 80×50×35 Koli | 80 × 50 × 35 | 140 litre | Taşınma |
| 60×60×40 Koli | 60 × 60 × 40 | 144 litre | Taşınma |
| 65×50×45 Koli | 65 × 50 × 45 | 146,2 litre | Taşınma |
| 100×50×30 Koli | 100 × 50 × 30 | 150 litre | Taşınma |
| 70×50×45 Koli | 70 × 50 × 45 | 157,5 litre | Taşınma |
| 60×60×45 Koli | 60 × 60 × 45 | 162 litre | Taşınma |
| 90×60×30 Koli | 90 × 60 × 30 | 162 litre | Taşınma |
| 80×60×35 Koli | 80 × 60 × 35 | 168 litre | Taşınma |
| 65×60×45 Koli | 65 × 60 × 45 | 175,5 litre | Taşınma |
| 90×50×40 Koli | 90 × 50 × 40 | 180 litre | Taşınma |
| 90×45×45 Koli | 90 × 45 × 45 | 182,2 litre | Taşınma |
| 80×60×40 Koli | 80 × 60 × 40 | 192 litre | Taşınma |
| 90×50×45 Koli | 90 × 50 × 45 | 202,5 litre | Taşınma |
| 80×60×45 Koli | 80 × 60 × 45 | 216 litre | Taşınma |
| 90×50×50 Koli | 90 × 50 × 50 | 225 litre | Taşınma |
| 100×60×40 Koli | 100 × 60 × 40 | 240 litre | Taşınma |
| 120×60×35 Koli | 120 × 60 × 35 | 252 litre | Taşınma |
| 120×60×40 Koli | 120 × 60 × 40 | 288 litre | Taşınma |
Dalga tipi seçimi
| Dalga tipi | Yaklaşık kalınlık | Genel kullanım |
|---|---|---|
| E dalga | 1,5 mm civarı | İnce ve hafif, küçük e-ticaret kutuları ve hafif ürünler |
| B dalga | 3 mm civarı | Orta dayanım, kargo ve genel paketleme |
| C dalga | 4 mm civarı | Taşınma ve depolama kolileri, ezilmeye karşı iyi direnç |
| BC (çift oluklu, dopel) | 7 mm civarı | Ağır ve değerli ürünler, üst üste istiflenen koliler |
Kalınlıklar sektörde kullanılan yaklaşık değerlerdir. Tüm dalga tiplerinde üretim yapıyoruz.
Taşınma ve Depolama Kolileri hakkında sık sorulanlar
Kolilerde minimum sipariş adedi nedir?
Minimum sipariş 1 adettir.
Özel ölçü koli kaç saatte üretilir?
Özel ölçü üretim süresi 2-4 saattir.
Kargoyla gönderiyor musunuz?
Hayır, kargo ve adrese teslimat yoktur. Koliler Kağıthane Hamidiye'den gelip alınır.
Hangi dalga tiplerinde koli üretiyorsunuz?
E, B, C ve BC (çift oluklu, dopel) dahil tüm dalga tiplerinde ve Kraft ile Testliner dahil farklı karton tiplerinde üretim yapıyoruz.
Taşınma ve Depolama Kolileri için hangi dalga tipi seçilmeli?
Genellikle C dalga, ağır eşyada BC (çift oluklu) tercih edilir. Ürün ağırlığını yazarsanız net öneri veririz.
